這讓我想起在1979年,BusinessWeek也有類似的文章:http://www.businessweek.com/stories/1979-08-13/the-death-of-equitiesbusinessweek-business-news-stock-market-and-financial-advice
在這篇文章發表後,我們來看看後來美國S&P 500的表現:
SPX | Return | 年複合報酬率 | |
1979/8/13 | 107.42 | ||
1980/8/13 | 123.28 | 14.8% | 14.8% |
1981/8/13 | 133.51 | 24.3% | 11.5% |
1982/8/13 | 103.85 | -3.3% | -1.1% |
1983/8/12 | 162.16 | 51.0% | 10.8% |
1984/8/13 | 165.43 | 54.0% | 9.0% |
1985/8/13 | 187.3 | 74.4% | 9.7% |
1986/8/13 | 245.67 | 128.7% | 12.5% |
1987/8/13 | 334.65 | 211.5% | 15.3% |
1988/8/12 | 262.55 | 144.4% | 10.4% |
1989/8/11 | 344.74 | 220.9% | 12.4% |
數字會說話,大師會說錯,未來我們就來看看股票是死還是活吧....
沒有留言:
張貼留言